Finanšu uzraudzība
Ieņēmumi un izmaksas visos meitasuzņēmumos (bez Latvijas HQ)
Grupas ieņēmumi YTD
€535,000
Operatīvās izmaksas YTD
€2,393,000
Neto pozīcija
-€1,858,000
Prognozētie gada ieņēmumi
€1.1M
balstoties uz H1 tempu
Bezzaudējumu prognoze
2027
pašreizējā trajektorija
Ieņēmumi pa valstīm (top 10)
Izmaksas pa valstīm (top 10)
| Valsts | Statuss | Ieņēmumi YTD | Izmaksas YTD | Mērķis 2025 | % no mērķa | Tendence |
|---|---|---|---|---|---|---|
| United Kingdom | Darbojas | €156,000 | €240,000 | €480,000 | 32.5% | |
| France | Darbojas | €87,000 | €215,000 | €340,000 | 25.6% | |
| Germany | Darbojas | €74,000 | €198,000 | €290,000 | 25.5% | |
| Poland | Darbojas | €51,000 | €132,000 | €180,000 | 28.3% | |
| Netherlands | Darbojas | €44,000 | €121,000 | €160,000 | 27.5% | |
| United States | Darbojas | €43,000 | €280,000 | €200,000 | 21.5% | |
| Slovakia | Darbojas | €28,000 | €110,000 | €140,000 | 20.0% | |
| Spain | Darbojas | €19,000 | €95,000 | €110,000 | 17.3% | |
| Belgium | Darbojas | €14,000 | €88,000 | €90,000 | 15.6% | |
| Portugal | Darbojas | €11,000 | €78,000 | €70,000 | 15.7% | |
| Ireland | Darbojas | €8,000 | €72,000 | €60,000 | 13.3% | |
| Italy | Pirms palaišanas | €0 | €98,000 | — | — | |
| Romania | Pirms palaišanas | €0 | €65,000 | — | — | |
| Finland | Pirms palaišanas | €0 | €54,000 | — | — | |
| Czech Republic | Pirms palaišanas | €0 | €61,000 | — | — | |
| Norway | Pirms palaišanas | €0 | €48,000 | — | — | |
| Sweden | Reģistrācijā | €0 | €42,000 | — | — | |
| Denmark | Reģistrācijā | €0 | €38,000 | — | — | |
| Slovenia | Reģistrācijā | €0 | €31,000 | — | — | |
| Croatia | Reģistrācijā | €0 | €29,000 | — | — | |
| Austria | Reģistrācijā | €0 | €44,000 | — | — | |
| Switzerland | Reģistrācijā | €0 | €52,000 | — | — | |
| Greece | Reģistrācijā | €0 | €26,000 | — | — | |
| Hungary | Reģistrācijā | €0 | €34,000 | — | — | |
| Canada | Reģistrācijā | €0 | €142,000 | — | — | |
| Japan | Plānots | €0 | €0 | — | — | |
| South Korea | Plānots | €0 | €0 | — | — |
